Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | David Mainz | Avançado | 3 | |
2 | José Gaspar | Médio | 2 | |
3 | Álvaro Salinas | Avançado | 1 | |
4 | Juanma Espinosa | Médio | 1 | |
5 | Nieto | Médio | 1 |
Carlos Abad | Espanha | |
Javier Cendón |
Josema Gómez | Espanha | |
Antonio Montoro | Espanha | |
Sotillos | Espanha | |
R. Nolan | Irlanda | |
Retu | Espanha | |
Nicolás Ortiz |
César Moreno | Espanha | |
Oriol Soldevila | Espanha | |
Antonio Aranda | Espanha | |
Mario García | ||
Carlos Mangada | ||
R. De Palmas | ||
Alvarito | Espanha | |
Roger Colomina |
José Artiles | Espanha | |
Javi Moreno | Espanha | |
A. Coscia | Argentina | |
Marcos Mendes | Guiné-Bissau | |
Nico Espinosa | Espanha | |
Sarkodie Dapaah | ||
Jorge Galvañ |