Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | César Díaz | Avançado | 1 | |
2 | Dani Aquino | Avançado | 1 | |
3 | Caye Quintana | Avançado | 1 | |
4 | Héber Pena | Avançado | 1 | |
5 | Javi Cobo | Médio | 1 |
Jokin Ezkieta | Espanha | |
Miquel Parera | Espanha | |
Germán Fernández | Espanha |
Germán Sánchez | Espanha | |
Saúl García | Espanha | |
Dani Fernández | Espanha | |
Rubén Alves | Espanha | |
Pol Moreno | Espanha | |
Manu Hernando | Espanha | |
Álvaro Mantilla | Espanha | |
Javi Castro | Espanha | |
Adrián Corral | ||
Mario García |
C. Grenier | França | |
L. Junior | Costa do Marfim | |
Marco Sangalli | Espanha | |
Íñigo Sainz-Maza | Espanha | |
Unai Vencedor | Espanha | |
Aritz Aldasoro | ||
Neco Celorio | ||
Yeray Cabanzón | ||
Diego Campo |
Iñigo Vicente | Espanha | |
Mboula | Espanha | |
Ekain Zenitagoia | Espanha | |
Álvaro Santamaría | ||
Juan Carlos Arana | ||
Jeremy Arévalo | ||
Jon Karrikaburu |